Seplos ODM OEM 48V 100ah Un38.3 MSDS LiFePO4 Batteries au lithium-ion Batterie de stockage d'énergie pour systèmes solaires
Fonctionnalité:
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | PÊCHE |
Tension standard | >12V |
Usage | Système solaire |
Électrolyte | Li-ion |
Tension nominale | 51.2V |
Capacité nominale | 100ah |
Chimie cellulaire | Lithium Fer Phosphate LiFePO4 |
Configuration | 2p16s |
Interface de Communication | Peut, RS485 |
Forfait transport | Boîte |
spécification | 578.5*458.5*172.4mm |
Marque déposée | Séplos |
Origine | Chine |
Capacité de production | 1000 |
Description du produit
Capacité nominale | 100Ah |
Tension nominale | 51.2V |
Dimension de la cellule | 578,5 × 458,5 × 172,4 mm |
Courant nominal de charge/décharge(A) | 50A/100A @25±2ºC |
Courant de charge/décharge maximum | [email protégé]±2ºC |
Configuration | 2P16S |
Poids net (cellule unique) | 48±3KG |
Courant de charge standard | 50A @25±2ºC |
Cycle de vie | 6000 cycles @25ºC 50A charge/décharge 80% DOD |
Température de fonctionnement | 0~40ºC(Charge) -20~40ºC(Décharge) |
Fonctionnalité:
- Installation et entretien faciles
- Permet des configurations personnalisées
- Compatible avec plusieurs marques d'onduleurs comme ci-dessous :
Produits connexes
-
Daurada Fabriqué en Chine VTT 7 Vitesse Chasse/Escalade/Haute Qualité Nouvelle Batterie 48V 500W Gros Pneu Vélo Électrique Vélo De Neige Moto Vélo Électrique De Montagne
-
Batterie LiFePO4 48V 600ah pour batterie de chariot élévateur électrique pour remplacer la batterie au plomb avec chargeur
-
Station d'alimentation portative solaire UPS 220V Station d'alimentation portative multifonctionnelle de stockage d'énergie 1200W
-
Système de stockage d'énergie solaire combiné onduleur solaire hybride 5.5kw et batterie au lithium 10kwh ~ 40kwh/batterie LiFePO4 tout en un