Moto/Scooter Citycoco Vélo électrique E-Bike 48V/60V/72V/96V 10ah 12ah 20ah 40ah 50ah 60ah 70ah 80ah 100ah LiFePO4 Lithium Ion Lipo Li Ion Battery
Vue d'ensemble Moto/Scooter Citycoco Vélo électrique E-Bike 48V/60V/72V/96V 10ah 12ah 20ah 40ah 50ah 60ah 70ah 80ah 100a
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | Batterie aux ions lithium |
Tension | 72v |
Composants | Nmc |
Application | Vélo électrique, Escooter |
Type composé | Série et Parallèle |
Durée de vie | 2000 cycles |
Capacité | 40ah |
Usage | Scooter |
Taux de décharge | Taux de décharge moyen |
Forme | Batterie déchargée |
Électrolyte | Alcalin |
Installation | Emballé |
Tension nominale | 72v |
Forfait transport | Carton et Palette |
spécification | LiFePO4 |
Marque déposée | FEO |
Origine | Hunan, Chine |
Code SH | 8507600090 |
Capacité de production | 5000 ensembles/mois |
Description du produit
Moto/Scooter Citycoco Vélo électrique E-Bike 48V/60V/72V/96V
10ah 12ah 20ah 40ah 50ah 60ah 70ah 80ah 100ah LiFePO4 Lithium Ion Lipo Li Ion Batterie
Description du produit
CTS fournit des solutions OEM pour différents projets
Batterie | Moteur d'allumette | Taille de la batterie (L*W*H) |
60V50AH | 2000W | 245*195*380mm |
60V50AH | 2000W | 320*260*170mm |
60V50AH | 2500W | 390*230*150mm |
60V50AH | 2000W | 300*200*160mm |
60V40AH | 3500W | 330*150*210mm |
60V30AH | 1500W | 250*200*160mm |
72V80AH | 5000W | 350*304*300mm |
72V60AH | 6000W | 320*190*310mm |
72V40AH | 1500W | 220*170*300mm |
72V30AH | 1500W | 220*170*300mm |
72V30AH | 3000W | 200*185*300mm |
72V25AH | 2500W | 265*185*130mm |
48V12AH | 500W | 290*155*165mm |
Articles | Batterie Lifepo4 60v 30Ah | Batterie Lifepo4 60v 50Ah |
Tension | 60v | 60v |
Capacité | 30 Ah | 50 Ah |
Continuer la puissance | 2000W | 3000W |
Courant de charge | 15A | 20A |
Volt de travail | 45v à 65.7v | 45v à 65.7v |
Lester | 20 kg | 35kg |
Dimension | Personnalisé | Personnalisé |
Nos avantages
BMS et chargeur
Système de gestion de batterie intelligent, protection complète et prise en charge de la personnalisation des fonctions comme Bluetooth/CAN.
Détails de fabrication
De la cellule de batterie à la batterie, CTS contrôle chaque lien de production en stricte conformité avec la norme ISO9001, organise des inspecteurs de qualité pour vérifier les détails du processus afin d'assurer la sécurité de la batterie et présente les meilleurs produits à chaque client.
Cas d'application
La batterie au lithium CTS a une gamme d'applications plus large et peut répondre à 90% des produits électriques et de moto sur le marché.
Tension et capacité | Articles | Paramètre | Emplacement du projet | Image |
72V 100Ah | Type de batterie | MR | Pays client : Canada Puissance de la batterie : 7,2 kWh En opération depuis 2015 | |
Capacité | 100Ah | |||
Tension | 72v | |||
Lester | 80 kilogrammes | |||
144V 100AH | Type de batterie | MR | Pays client : Thalaind Puissance de la batterie : 14,4 kWh En opération depuis 2020 | |
Capacité | 100Ah | |||
Tension | 144V | |||
Poids (kg) | 130,91 kg | |||
614V 100AH | Type de batterie | Lifepo4 | Pays client : Royaume-Uni Puissance de la batterie : 61,44 kWh En opération depuis 2019 | |
Capacité | 100Ah | |||
Tension | 614.4V | |||
Lester | 558,55 kg | |||
60V 35AH | Tension | 60V | Pays client : Corée Puissance de la batterie : 2100Wh En opération depuis 2018 | |
Capacité | 35Ah | |||
Continuer la puissance | 4000W | |||
maximum d'énergie | 4300W | |||
Courant de charge | 30A | |||
51.8V 35AH | Tension | 51.8V | Pays client : Allemagne Puissance de la batterie : 1813Wh En opération depuis 2018 | |
Capacité | 35Ah | |||
Continuer la puissance | 2000W | |||
maximum d'énergie | 3000W | |||
Courant de charge | 20A |
Profil de l'entreprise
Depuis 2011, CTS s'est concentré sur la personnalisation à guichet unique des produits de batterie au lithium tels que les batteries de véhicules électriques, les grandes batteries de stockage d'énergie, les batteries de stockage pour la maison intelligente, les batteries de motos électriques haut de gamme, etc.
Nous avons plus de 30 types de cellules et pourrions fabriquer des batteries OEM de 12v-800v, 10-200ah, qui peuvent être utilisées dans les véhicules électriques, les vélos électriques, les onduleurs, les systèmes de stockage d'énergie, les stations de base de télécommunications, les scooters électriques, les outils électriques, les avions sans pilote, les voiturettes de golf, les chariots élévateurs, les voitures de nettoyage, les fauteuils roulants électriques, etc.Nous avons poursuivi une politique de qualité d'innovation et d'amélioration continue pour répondre aux exigences de nos clients. Pour réaliser une automatisation complète, nous avons introduit des équipements et technologies étrangers avancés de Corée et d'Allemagne. Pour assurer la meilleure qualité, nous avons passé les certifications ISO 9 0 0 1, ISO 1 4 0 0 1 et OHSAS 1 8 0 0 1. Nous nous en tenons au concept d'entreprise d'orientation humaine et d'innovation efficace et nous nous félicitons de la personnalisation. Alors, conjuguons-nous pour favoriser le développement des énergies renouvelables et respectueuses de l'environnement.
Commentaires des clients
Produits connexes
-
12V 24V Batterie au lithium 100ah 200ah 300ah 50ah 12V/24V Batterie LiFePO4 pour prix d'usine solaire
-
18650 Cellule de batterie Assembler 3s18p 11.1V 55ah Batterie lithium-ion 610.5wh Batterie Li-ion à cycle profond Alimentation électrique tout-en-un
-
Batterie au lithium BMS à cycle profond 16s à cycle profond de l'UE 48V 51.2V 100A 200ah pour système solaire
-
Fournisseur professionnel Outdoor Camping Emergency Backup 300W/285wh 14.8V Portable Power Station avec WiFi