Batterie solaire EVE LiFePO4 cellule prismatique 3.2V280Ah LF280K pour chariot élévateur Energy Storge Véhicules marins et électriques avec 6000 cycles
Vue d'ensemble Taille de l'emballage par produit unitaire 42,60 cm * 30,20 cm * 24,50 cm Poids brut par produit unitaire
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | LF280K |
Taille | Moyen |
Tension | 3.2V |
Capacité | 280ah |
Lester | 5,4 kg |
Cycle de vie | 6000 fois |
Marque | VEILLE |
Matériel | LiFePO4 |
Certificat | UN38.3 |
Forfait transport | Boîte en papier |
spécification | LF280K |
Marque déposée | VEILLE |
Origine | Chine |
Code SH | 8507600090 |
Capacité de production | 10m PC/an |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 42,60 cm * 30,20 cm * 24,50 cm Poids brut par produit unitaire 23 000 kgDescription du produit
EVE Prismatic Cell LiFePO4 3.2V280Ah, cycle de vie 6000 fois
Cellule prismatique EVE 6000 times cyclelife 3.2V280Ah pour les deux pour chariot élévateur ESS golf-cart
Fortement recommandé pour l'énergie solaire, le système de stockage d'énergie, les voiturettes de golf, etc.Photos détaillées
Non. | Article | Paramètre | Remarque | |
1 | Capacité nominale | 280,0 Ah | ||
2 | Tension typique | 3,2 V | ||
3 | Résistance d'impédance AC (1KHz) | ≤0,25 mΩ | (25±2)ºC, charge et décharge standard | |
4 | Charge et décharge standard | Courant de charge/décharge | 0,5 °C/0,5 °C | |
5 | Tension de coupure de charge/décharge | 3.65V/2.5V | ||
6 | Courant de charge/ décharge maximal | Charge/décharge continue | 1 C/1 C | Selon les ampèremètres de charge et de décharge continus / pulsés |
7 | Charge/décharge pulsée (30s) | 2 C/2 C | ||
8 | Portée recommandée du SOC | 10 % ~ 90 % | N / A | |
9 | Température de charge | 0 °C~55 °C | Selon les ampèremètres de charge et de décharge continus / pulsés | |
dix | Température de décharge | -20 C~55 C | ||
11 | Température de stockage | Court terme (moins d'un mois) | -20ºC~45ºC | N / A |
12 | Long terme (moins d'un an) | 0ºC~35ºC | ||
13 | Plage d'humidité de stockage | <90 % | ||
14 | Taux d'autodécharge par mois | ≤3%/mois | Température : (25 ± 2) ºC, portée de stockage de SOC : 30 % ~ 50 % SOC | |
15 | Dimension | Largeur | 173,7 ± 0,5 mm | Se référer à l'annexe I |
16 | Épaisseur (sous 300±20 kgf, 30%~40% SOC) | 72,0 ±1,0mm | ||
17 | Épaisseur moyenne (200 pièces, moins de 300±20 kgf, 30%~40% SOC) | 72,0 ±0,5mm | ||
18 | Élevé (total) | 207,5 ± 0,5 mm | ||
19 | Élevé (sujet) | 204,6 ± 0,5 mm | ||
20 | Distance des onglets | 123,0 ± 0,3 mm | ||
21 | Poids de la batterie | 5,42 ± 0,3 kg |
Profil de l'entreprise
BEIAN NOUVELLE ÉNERGIE CO., LTD.
Nous sommes une entreprise d'énergie verte de haute technologie qui se concentre sur des solutions personnalisées et des produits de batterie au lithium,
nos produits peuvent être largement utilisés sur le stockage d'énergie solaire, les véhicules électriques, les scooters, les chariots élévateurs, les chariots marins et de golf, etc.
À l'heure actuelle, BEIAN a formé des partenariats stratégiques avec de nombreuses entreprises bien connues au pays et à l'étranger.
Veuillez nous contacter pour plus de détails.
Produits connexes
-
Seplos ODM OEM 48V 100ah Un38.3 MSDS LiFePO4 Batteries au lithium-ion Batterie de stockage d'énergie pour systèmes solaires
-
Ytx7dl SLA/AGM/VRLA Mf Motorcycle-Battery pour moto/vélo/scooter/ATV/Electric-Power-Generator 12V7ah
-
Batterie de stockage d'énergie murale du système de stockage d'énergie domestique 51.2V 100ah
-
Centrale portative de batterie au lithium de 6000W pour la banque de puissance de véhicule électrique d'EV