Fossibot étanche 2400W AC sortie Portable Power Station 3500 cycles 640000mAh LiFePO4 batterie rechargeable avec batterie LiFePO4
Vue d'ensemble Fossibot 2400W 3500 Cyclisme Charge rapide Ports multiples Station d'alimentation portable Connexion au p
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | F2400 |
Capacité nominale | 2400W |
Taille | 386mm*284mm*321mm |
Lester | 22 kg |
garantie | 1 an |
Forfait transport | Boîte en carton, boîte en bois |
spécification | Couleur : vert, noir |
Marque déposée | Fossibot |
Origine | Chine |
Code SH | 8507600090 |
Description du produit
Fossibot 2400W 3500 Cyclisme Charge Rapide Ports Multiples Centrale Portable Connexion Panneau Solaire DisponibleDescription du produitCaractéristique du produit :
* Sortie CA 2400W
* Onde sinusoïdale pure stable
* 1,5h de charge complète
* IP68/69 étanche
* 3500 cycles de batterie LifePO4
* Capacité de la batterie : 640 000 mAh
* Quantité d'affichage à l'écran d'électricité
* Éclairage LED : tout lumineux/SOS/stroboscope
Spécification de produit:
Spécification du produit F2400 | ||
Marque | Fossibot | |
Modèle | F2400 | |
Batterie | Type de batterie | 40135 LiFePO4 |
Capacité | 2048Wh (640000mAh) | |
Tension nominale | 51.2V | |
Sortie CA | Tension de sortie | 100Vac-110Vac |
Fréquence de sortie | 50Hz/60Hz | |
Interface de sortie | 6 | |
Puissance constante | 2400W | |
Mécanisme de protection contre les surcharges | Mode de puissance constante 2400W, chute de tension après surcharge | |
Sortie USB-A | Paramètres de sortie | QC3.0 18W(5V3A/9V2A/12V1.5A) |
Interface de sortie | 2 | |
Sortie USB-C | Paramètres de sortie | 20W |
Interface de sortie | 3 | |
Sortie USB-C | Paramètres de sortie | 100W |
Interface de sortie | 1 | |
Sortie CC | Paramètres de sortie | 12V/3A |
Interface de sortie | 2-DC5521 | |
Sortie allume-cigare | Paramètres de sortie | 12V/10A |
Interface de sortie | 1 | |
XT-60 | Paramètres de sortie | 12V/25A |
Interface de sortie | 1 | |
Entrée CA | Tension d'entrée | 110 VCA |
Fréquence d'entrée | 50/60Hz | |
Puissance nominale | 1100W | |
Interface d'entrée | Port de mise à la terre à trois conducteurs | |
Puissance d'entrée réglable CA | 1ère vitesse | 300W |
2 vitesses | 500W | |
3e vitesse | 700W | |
4e vitesse | 900W | |
5e vitesse | 1100W | |
Interface d'entrée Anderson | Tension d'entrée | 12V-50V |
Courant d'entrée | 20A-25A | |
La puissance d'entrée | 500W | |
Entrée chargeur de voiture | Soutien | Le courant de charge est de 8A lorsque la tension est inférieure à 15V et le courant de charge est de 10A lorsque la tension est inférieure à 30V. |
UPS | Soutien | charge<1155W Continuer à travailler1155W≤charge<1650W @30s;1650W≤charge 2200W @5s;2200W≤charge @1s; |
Écran d'affichage | ||
Interrupteur principal | Affichage des icônes | Prise en charge marche/arrêt appuyez longuement pendant 3 secondes |
MARCHE/ARRÊT CA | Affichage des icônes | Soutien |
USB activé/désactivé | Affichage des icônes | Soutien |
Marche/Arrêt CC | Affichage des icônes | Soutien |
DEL MARCHE/ARRÊT | Affichage des icônes | Soutien |
Éclairage LED | 1W | Trois modes tous lumineux - SOS - Strobe |
Mode veille | La machine ne charge pas, il n'y a pas de sortie de port et il n'y a pas d'opération, elle s'éteindra automatiquement après 5 minutes | |
Taille du produit | L*W*H =386mm*284mm*321mm | |
Taille d'emballage | L*W*H =470mm*353mm*425mm | |
Taille des cartons | L*W*H =484mm*368mm*441mm | |
Poids du produit | 22Kg | |
Poids du carton | 24Kg | |
Détails de l'' emballage | 1 * centrale électrique portable, 1 * adaptateur secteur, 1 * chariot à tirer | |
Certificat | FCC CE PSE RoHS UN38.3 FDS | |
Protection haute et basse température | Protection haute température d'entrée | 55ºC_65ºC |
Protection basse température d'entrée | -6ºC_0ºC | |
protection contre les basses températures | -20ºC_-14ºC | |
Stratégie de refroidissement | Ventilateur*7 |
* Marque OEM, ODM, équipe de R & D professionnelle
*Certificats FCC CE ROHS etc.
* Processus d'inspection strict et efficace
* Performances stables et prix abordable
* Services logistiques pratiques et sûrs
*1 an de garantie
*Processus détaillé des services après-vente
* Vous aider à résoudre les problèmes liés à la qualité des produits d'autres aspects.
Q1 : Êtes-vous une société commerciale ou une usine ? Nous sommes un fabricant avec notre propre usine, nous avons également notre propre équipe de R&D. Q2 : Où se trouve votre société et votre usine ? Notre société et notre usine sont situées à Shenzhen, en Chine.
Q3 : Fournissez-vous des services OEM ou ODM ? Nous avons notre propre marque, nous fournissons également des services ODM. Q4 : Quelle est la garantie de vos produits ? Tous nos produits ont une garantie d'un an. Q5 : Quel type de certifications avez-vous ? nous avons reçu, comment allez-vous gérer? Puisque tous nos produits ont une garantie d'un an, s'il y a des situations défectueuses dans vos commandes, veuillez nous envoyer des enregistrements et des preuves, une fois que nous confirmons que la situation défectueuse est causée par nos produits, nous remplacerons les nouveaux articles pour vous, vous devez nous renvoyer les articles défectueux.
Produits connexes
-
Prix usine LiFePO4 batterie au Lithium 3.2V 25ah 30ah 40ah 80ah cellule prismatique pour Scooter électrique voiture véhicule vélo bricolage
-
Ytx7dl SLA/AGM/VRLA Mf Motorcycle-Battery pour moto/vélo/scooter/ATV/Electric-Power-Generator 12V7ah
-
Cycle profond 12V/48V 100ah/200ah Lithium solaire/voiture LiFePO4 batterie de stockage pour Scooter électrique véhicule vélo Marine RV UPS
-
Cycle profond rechargeable 12V 24V 100ah 200ah 300ah Solaire LFP LiFePO4 Li Ion Chariot élévateur de stockage d'énergie Véhicule électrique UPS Golf Fer Phosphate Batterie lithium-ion